English for Business Administration: Lesson 9: Financial analysis and corporate finance (Vocabulary) Part 1
Tổng hợp những bài học Tiếng Anh dành riêng có các mem có nhu cầu tìm hiểu về ngành Quản trị Kinh doanh nè. Cùng tham khảo nha
English for Business Administration: Lesson 9: Financial analysis and corporate finance
English for Business Administration: Lesson 9: Financial analysis and corporate finance
accounting procedure | thủ tục kế toán |
accurately | chính xác |
allocation | sự phân bổ, sự phân bố |
apology | sự tạ lỗi |
asset | tài sản có |
balance of payments | bản thanh toán |
balance sheet | bảng tổng kết tài sản |
bond | trái phiếu |
budget | ngân sách |
calculation | phép tính |
carry out | thực hiện, tiến hành |
central processing unit | bộ xử lý trung tâm |
certificate | chứng chỉ |
component | linh kiện lắp ráp |
computerize | đưa vào máy tính |
contain | chứa |
corporation | công ty |
critical | quan trọng |
current ratio | tỉ suất hiện thời (khả năng trả nợ ngắn hạn) |
customer | khách hàng |
data processing | sự xử lý dữ liệu, xử lý thông tin |
debt funding | huy động vốn |
debtors | các khoản phải thu |
deduct | giảm |
disguise | ngụy trang |
enclose | đính kèm |
equity funding | thu hút vốn tự có |
eventually | cuối cùng |
excessive | vượt quá, quá mức |
finance | cấp tiền cho, tài trợ, cấp vốn |
financing | sự cung cấp vốn |
garbage in, garbage out | dữ liệu nhập sai, kết quả sai |
implement | thực hiện |
induce | khiến |
inflow | luồng tiền vào |
input | dữ liệu nhập |
instruct | chỉ dẫn |
Bình luận