English for Mechanical Engineering: Từ vựng chuyên ngành cơ khí: Toán học - Mathematics Phần 1
Tổng hợp những bài học Tiếng Anh dành riêng có các mem có nhu cầu tìm hiểu về ngành Cơ khí nè. Cùng tham khảo nha
English for Mechanical Engineering: Từ vựng chuyên ngành cơ khí: Toán học - Mathematics Phần 1
English for Mechanical Engineering: Từ vựng chuyên ngành cơ khí: Toán học - Mathematics Phần 1

| A | Abscissa axis | Trục hoành |
| Acute angle | Góc nhọn | |
| Add | Cộng | |
| Addend | Số cộng | |
| Addition | Phép cộng | |
| Angle | Góc nhọn | |
| Area | Diện tích | |
| Arthimetical Progression | Cấp số cộng | |
| Axis of ordinates | Trục tung | |
| B | Base | Cơ số |
| Base of logarithm | Cơ số Logarit | |
| Bisectrix | Đường phân giác | |
| Body | Vật thể, khối | |
| Broken line | Đường gấp khúc | |
| C | Cathetus | Cạnh góc vuông |
| Centre | Tâm đường tròn | |
| Centre angle | Góc ở tâm | |
| Chord | Dây cung | |
| Cicular sector | Cung | |
| Cicular segment | Cung bị chặn | |
| Circle | Hình tròn | |
| Circle | Đường tròn | |
| Circle of curvature | Đường cong tròn | |
| Coefficient | Hệ số | |
| Common Fraction | Phân số tối giản | |
| Common Logarithm | Logarit thập phân | |
| Concial surface | Mặt côn | |
| Cone | Hình nón | |
| Cone angle | Góc ở đỉnh | |
| Coordinate axis | Trục tọa độ | |
| Cosecant | Côsecan | |
| Cosine | Cos | |
| Cotangent | Cotang | |
| Cube | Khối lập phương | |
| Curvature | Độ cong | |
| Curve hoặc Curved line | Đường cong | |
| Cycloid | Đường Xicloit | |
| Cylinder | hình trụ | |
| Cylindrical surface | Matẹ trụ | |
| D | Decimal fraction | Số thập phân |
| Denominator | Mâũ số | |
| Diagonal | Đường chéo | |
| Diagram of function | Đồ thị hàm số | |
| Diameter | Đường kính | |
| Difference | Hiệu số | |
| Differential | Vi phân | |
| Differentiate | Lấy đạo hàm | |
| Differentiation | Sự lấy đạo hàm | |
| Digit | Chữ số | |
| Dirivative | Đạo hàm | |
| Divide | Chia | |
| Division | Phép chia | |
| E | Ellipse | Hình elip |
| Envelope | Đường bao | |
| Equation | Phương trình | |
| Equilateral triangle | Tam giác đều | |
| Exponent | Số mũ | |
| Extract Root | Khai căn | |
| Extracting of Root | Sự khai căn | |
| F | Factor | Thừa số |
| Find an anti’ logarithm | Khử logarit | |
| Finding of an anti’ logarithm | Sự khử logarit | |
| Fraction | Phân số, thập phân | |
| Frustum of a cone | Hình nón cụt | |
| Frustum of pyramid | Hình chóp cụt | |
| Function | Hàm số | |
| G | Generatix | Đường sinh |
| Geometrical Progression | Cấp số nhân |











Bình luận