English for Mechanical Engineering: Từ vựng chuyên ngành cơ khí: Toán học - Mathematics Phần 2
Tổng hợp những bài học Tiếng Anh dành riêng có các mem có nhu cầu tìm hiểu về ngành Cơ khí nè. Cùng tham khảo nha
English for Mechanical Engineering: Từ vựng chuyên ngành cơ khí: Toán học - Mathematics Phần 2
English for Mechanical Engineering: Từ vựng chuyên ngành cơ khí: Toán học - Mathematics Phần 2

| H | Helical surface | mặt xoắn ốc |
| Helix | đường xoắn | |
| Helix angle | góc xoắn | |
| Helix lead | hướng xoắn | |
| Hyperbola | đường Hyperbol | |
| Hypotenuse | cạnh huyền | |
| I | Integate | lấy tích phân |
| Integral | tích phân | |
| Integration | sự lấy tích phân | |
| Involute | đường thân khai | |
| Isosceles triangle | tam giác cân | |
| L | Line | đường |
| Logarithm | Lôgarit | |
| M | Median | đường trung tuyến |
| Multipli | nhân | |
| Multiplication | phép nhân | |
| N | Natural logarithm | Logarit tự nhiên |
| Negative number | số âm | |
| Normal | pháp tuyến | |
| Number | số | |
| Numerator | tử số | |
| O | Obtuse angle | gốc tù |
| Origin of coordinates | gốc tọa độ | |
| P | Parabola | đường Parabol |
| Parallel line | đường song song | |
| Percentage | phân trăm | |
| Perpendicular line | đường vuông góc | |
| Plane | mặt phẳng | |
| Point | điểm | |
| Polyhedron | khối đa diện | |
| Positive number | số dương | |
| Power | lũy thừa | |
| Prallelogram | hình bình hành | |
| Prime number | số nguyên tố | |
| Prism | khối lăng trụ | |
| Product | tích số | |
| Proportion | tỷ lệ | |
| Pyramid | hình chóp | |
| Q | Quotient | thương số |
| R | Radius | bán kính |
| Radius curvature | bán kính cong | |
| Raising to a power | khai triển lũy thừa | |
| Ratio | tỷ số | |
| Ratio of Progression | công bội | |
| Rectangle | hình chữ nhật | |
| Rectangular triangle | tam giác vuông | |
| Rhombus | hình thoi | |
| Right angle | góc vuông | |
| Root | căn thức | |
| Ruler surface | mặt kẻ | |
| S | Secant | Secant |
| Sector | Cung | |
| Segment | cung bị chặn | |
| Sine | sin | |
| Sine curve | đường Sinuxoit | |
| Sphere | hình cầu | |
| Spherical surface | mặt cầu | |
| Square | hình vuông | |
| Straight line | đường thẳng | |
| Subtract | trừ | |
| Subtraction | phép trừ | |
| Sum | tổng | |
| Surface | bề mặt | |
| Surface of revolution | mặt tròn xoay | |
| T | Take the logarithm | Lấy Logarit |
| Taking the logarithm | Sự lấy Logarit | |
| Tangent | Tang | |
| Tangent | tiếp tuyến | |
| Tetragon | tứ giác | |
| The greatest common divior | ước số chung lớn nhất | |
| The least common Multiple | bội số chung nhỏ nhất | |
| Toroidal surface | mặt toroit | |
| Torus | hình xuyến | |
| Trapezoid | hình thang | |
| Triangle | tam giác | |
| Trigonometric function | phương trình lượng giác | |
| V | Vertex of a cone | đỉnh hình tròn |
| Vertex of angle | góc ở đỉnh | |
| Volume | thể tích | |
| W | Whole number | số nguyên |











Bình luận